From the early victories of legends like Rod Laver to the recent triumphs of stars like Novak Djokovic, in this blog, we have compiled the complete list of champions who made history in the world of tennis.
Let’s explore the memorable moments and applaud the players whose skill, determination, and resilience have elevated them to the status of Australian Open legends.
Australian Open Tennis Champions
[Year 2000 to 2023]
| Year | Champion | Runner-up | Score in the Final |
|---|---|---|---|
| 2023 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6β3, 7β6(7β4), 7β6(7β5) |
| 2022 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 2β6, 6β7(5β7), 6β4, 6β4, 7β5 |
| 2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 7β5, 6β2, 6β2 |
| 2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6β4, 4β6, 2β6, 6β3, 6β4 |
| 2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6β3, 6β2, 6β3 |
| 2018 | Roger Federer | Marin ΔiliΔ | 6β2, 6β7(5β7), 6β3, 3β6, 6β1 |
| 2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6β4, 3β6, 6β1, 3β6, 6β3 |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6β1, 7β5, 7β6(7β3) |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7β6(7β5), 6β7(4β7), 6β3, 6β0 |
| 2014 | Stan Wawrinka | Rafael Nadal | 6β3, 6β2, 3β6, 6β3 |
| 2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6β7(2β7), 7β6(7β3), 6β3, 6β2 |
| 2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5β7, 6β4, 6β2, 6β7(5β7), 7β5 |
| 2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6β4, 6β2, 6β3 |
| 2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6β3, 6β4, 7β6(13β11) |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7β5, 3β6, 7β6(7β3), 3β6, 6β2 |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4β6, 6β4, 6β3, 7β6(7β2) |
| 2007 | Roger Federer | Fernando GonzΓ‘lez | 7β6(7β2), 6β4, 6β4 |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5β7, 7β5, 6β0, 6β2 |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1β6, 6β3, 6β4, 6β4 |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7β6(7β3), 6β4, 6β2 |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer SchΓΌttler | 6β2, 6β2, 6β1 |
| 2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3β6, 6β4, 6β4, 7β6(7β4) |
| 2001 | Andre Agassi | Arnaud ClΓ©ment | 6β4, 6β2, 6β2 |
| 2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3β6, 6β3, 6β2, 6β4 |
Australian Open Tennis Champions
[Year 1980 to 1999]
| Year | Champion | Runner-up | Score in the Final |
|---|---|---|---|
| 1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7β5, 7β6(7β4), 6β3 |
| 1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6β2, 7β6(7β1), 6β7(1β7), 6β4 |
| 1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6β3, 6β3, 6β2 |
| 1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6β1, 6β4, 6β4 |
| 1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6β7(5β7), 6β4, 7β6(7β3), 6β2 |
| 1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6β4, 6β3, 6β3 |
| 1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6β3, 6β4, 3β6, 5β7, 6β3 |
| 1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6β3, 6β7(3β7), 3β6, 6β1, 8β6 |
| 1989 | Ivan Lendl | Miloslav MeΔΓΕ | 6β2, 6β2, 6β2 |
| 1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4β6, 7β6(7β3), 5β2 retired[k] |
| 1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1β6, 6β4, 6β4, 6β4 |
| 1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6β3, 3β6, 6β4, 6β2 |
| 1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6β2, 6β1, 2β6, 7β5 |
| 1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7β6(7β4), 6β4, 6β4 |
| 1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4β6, 6β1, 7β6(8β6), 6β4 |
| 1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6β2, 6β4, 2β6, 6β2 |
| 1997 | Pete Sampras | Carlos MoyΓ‘ | 6β2, 6β3, 6β3 |
| 1998 | Petr Korda | Marcelo RΓos | 6β2, 6β2, 6β2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4β6, 6β0, 6β3, 7β6(7β1) |
Australian Open Tennis Champions
[Year 1969 to 1979]
| Year | Champion | Runner-up | Score in the Final |
|---|---|---|---|
| 1969 | Rod Laver | AndrΓ©s Gimeno | 6β3, 6β4, 7β5 |
| 1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6β4, 9β7, 6β2 |
| 1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6β1, 7β5, 6β3 |
| 1972 | Ken Rosewall | Malcolm Anderson | 7β6(7β2), 6β3, 7β5 |
| 1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6β3, 6β7, 7β5, 6β1 |
| 1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7β6(9β7), 6β4, 4β6, 6β3 |
| 1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7β5, 3β6, 6β4, 7β6(9β7) |
| 1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6β7, 6β3, 7β6, 6β1 |
| 1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6β3, 6β3, 6β3 |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6β3, 7β6(7β4), 5β7, 3β6, 6β2 |
| 1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6β4, 6β4, 3β6, 6β3 |
| 1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7β6(7β4), 6β3, 6β2 |


